咨询电话:13503333314
首页 >>新闻动态>正文

斗式提升机链条

斗式提升机链条

斗式提升机链条

用于水泥行业的Renold Jeffrey斗式提升机链设计用于承受冲击负荷,以确保您的生产正常运行。我们的侧板采用全硬化部件,而销钉经过全硬化和感应淬火处理,可实现最佳性能。Renold Jeffrey在指关节(衬套)和销钉上也采用了全圆形设计。

水泥链

密封接头链和链条部件上的特殊涂层用于设计用于恶劣条件的链条。我们还生产胶圈输送机,硬面拖链,超大容量电梯链和水泥行业中其他常见的链条。

Renold拥有业内最优秀的工程和设计人员,拥有超过110年的经验。我们的技术和故障排除能力是首屈一指的。

斗式提升机链图

斗式提升机链尺寸

链号 Pitch Min 内宽最大值 Knuckle / Bushing Diam Max 板高最大值 板厚最大 Pin Diam Max 极限强度 工作负荷
  一个 C d E / F G
6956 PB 6.000 3.000 1.750 3.000 0.500 1.000 144,500 16000
6867R 6.000 3.000 1.750 3.250 0.500 1.000 170000 14000
6866R 6.000 2.500 2.375 3.000 0.500 1.250 167000 17,400
6869R 6.000 3.720 2.375 4.000 0.625 1.250 267000 22000
6969R 6.000 3.720 2.500 4.000 0.625 1.500 275,000 30000
6864R 7.000 3.720 2.375 4.000 0.625 1.250 267000 22000
6684R 7.000 3.750 2.500 4.000 0.625 1.375 270000 24000
6875R 7.000 3.750 2.500 4.000 0.625 1.500 275000 30000

 

 

G100超大容量斗式提升机链

G-100超大容量斗式提升机链尺寸

        侧边栏      
链号 沥青 内宽 滚子直径 宽度 厚度 Pin Diamer 强度 加载
  一个 C d E / F G
3252PR 9.000 2.625 3.000 2.500 0.500 1.000 116000 12650
4035PB 9.000 3.160 3.500 3.000 0.500 1.125 131,700 16400
4065 9.000 3.060 4.250 3.500 0.625 1.250 215,000 19000
4037PB 9.000 3.250 4.500 4.000 0.625 1.500 253000 27000

 

 

G9超大容量斗式提升机链

G-9超大容量斗式提升机链条尺寸(偏置和直边条)

链号 边栏样式 间距最小 内宽最大值 滚子/衬套直径最大 板高最大值 板厚最大值 引脚直径最大值 引脚长度最大值 平均极限强度 额定工作负荷
    一个 C d E / F G H
6859R Ø 9.000 2.500 1.750 2.500 0.500 1.000 5.390 130000 14000
6881AR Ø 9.000 3.000 2.375 3.500 0.625 1.500 6.563 26万 24500
6889PB Ø 9.000 2.750 2.750 4.000 0.625 1.623 6.188 26万 26000
3252PR 小号 9.000 2.625 3.000 2.500 0.500 1.000 5.422 116000 12650
4065 小号 9.000 3.060 4.250 3.500 0.625 1.250 6.484 215,000 19000

 

 

硬面焊接钢拖链图

硬面焊接钢拖链尺寸

链号 沥青 内宽最大值 桶直径最大值 板高度Maxmium 板厚最大值 引脚直径最大值 引脚长度最大值 平均极限强度 额定工作负荷
  一个 C d E / F G H
WS5157H 6.050 3.000 1.750 2.500 0.625 1.125 6.875 180000 18200
WS6067HHF 9.000 3.625 2.500 2.500 0.750 1.250 8.018 230000 24,300
WS6267HHF 9.000 3.625 2.500 2.500 0.750 1.375 8.062 210000 26700
WS5121HHF 9.000 3.625 2.500 2.500 1.125 1.250 9.873 275,000 27600
WS5221HHF 9.000 3.625 2.500 2.500 1.125 1.375 9.813 305000 30,300
WS6121HHF 9.000 3.625 2.500 2.500 1.125 1.250 9.875 275,000 27600
WS6221HHF 9.000 3.625 2.500 2.500 1.125 1.375 9.813 305000 30,300


田龙介绍 产品展示 公司实景 技术文档 新闻动态 应用实拍 联系我们

河北省石家庄市栾城区后牛村308国道与富强路交叉口东北角 电话:0311-82280505      手机:135-0333-3314

石家庄田龙机械设备有限公司